ระบบไซส์ของแบรนด์สูทซีเลค จะวัดจากส่วนสูง-รอบเอว โดยระบบไซส์ชนิดนี้มีการใช้มาอย่างยาวนานในประเทศญี่ปุ่น
Size ของ SUIT SELECT ค่อนข้างละเอียดกว่าแบรนด์สูทอื่นๆ หรือจะเรียกได้ว่าเป็นแบรนด์สูทที่มีไซส์ให้เลือกมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาในวงการแบรนด์สูทเลยก็ว่าได้ ดังนั้น จุดเด่นของแบรนด์สูทเราคือ การที่ลูกค้าสามารถมองเห็นอิมเมจการใส่สูทที่พอดีตัวของตัวเองได้ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ ทำให้ง่ายต่อการค้นหาสไตล์ที่ใช่ของตัวเอง นอกจากนี้ยังประหยัดเวลาลงได้เยอะอีกด้วย
วิธีการวัดไซส์ของ SUIT SELECT จะแตกต่างจากที่อื่นโดยจะไม่มีไซส์ S-M-L-XL แต่จะเรียกเป็น Y-A-AB-BB-E นอกจากนี้จะแบ่งเบอร์ตามความสูง ได้แก่ 4 (165 cm.) - 8 (185 cm.) สามารถดูได้ตามตารางด้านล่าง
ส่วนสูง | รอบเอว | |||
---|---|---|---|---|
165cm. | Y4 | A4 | AB4 | BB4 |
74cm. | 78cm | 84cm. | 92cm. | |
170cm. | Y5 | A5 | AB5 | BB5 |
76cm. | 80cm. | 86cm. | 94cm. | |
175cm. | Y6 | A6 | AB6 | BB6 |
78cm. | 82cm. | 88cm. | 96cm. | |
180cm. | Y7 | A7 | AB7 | BB7 |
80cm. | 84cm. | 90cm. | 98cm. | |
185cm. | Y8 | A8 | AB8 | BB8 |
82cm. | 86cm. | 92cm. | 100cm. |
โดยเราจะแบ่งเป็น 3 ทรงตามประเภทรูปร่างของคุณผู้ชาย ดังนี้
BLACK LINE | SILVER LINE |
---|---|
Skinny Suit | Classic Suit |
Slim Suit |
หนึ่งในสูท Black Line อธิบายโดยรวมก็คือ สูทที่รวบรวมเทรนด์ของแต่ละยุคสมัยเข้ามาอยู่รูปแบบของสูท โดยเทรนด์ยุคนี้ สไตล์เข้ารูปกำลังเป็นที่นิยม สูท Black Line ของเราจึงใช้คำจำกัดความว่า “Slim บาง” “Sharp เฉียบคม” และ “Straight-Edged ขอบตรง” เรียกได้ว่า Black Line คือรูปแบบของสูทที่ทันสมัยที่สุดของแบรนด์SUIT SELECT นอกจากนี้จุดเด่นของสูทของเราก็คือ ถึงแม้จะดูเข้ารูป แต่ไม่ทำให้ผู้สวมใส่รู้สึกอึดอัด
*สูท Black Line แบ่งย่อยออกมาได้ 2 แบบ ได้แก่ Skinny และ Slim
Skinny สูทที่เหมาะกับคุณผู้ชายที่มีรูปร่างผอมบาง แขนขาเรียวเล็ก รอบลำตัวเพรียว ก้นและต้นขาเล็ก โดยเราจะออกแบบปกสูทให้มีขนาดเล็กเช่นกันเพื่อที่จะให้สมดุลกับขนาดสูทที่มีความเพรียวบาง มีสูงสุดถึงไซส์ AB เท่านั้น
JACKET | PANTS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไหล่ซ้ายไปขวา | ความยาวตัวเสื้อ | ความยาวแขน | รอบลำตัว | เอวถึงเป้า | รอบต้นขา | รอบหัวเข่า | รอบปลายขา | |
Y4 | 40.3~41.8 | 66.0~67.5 | 58.5~59.5 | 81.5~82.5 | 19.2~20.2 | 29.8~31.8 | 19.9~20.9 | 16.5~17.5 |
Y5 | 41.0~42.5 | 68.0~69.5 | 60.0~61.0 | 84.5~85.5 | 19.7~20.7 | 30.5~32.5 | 20.2~21.2 | 16.8~17.8 |
Y6 | 41.7~43.2 | 70.0~71.5 | 61.5~62.5 | 87.5~88.5 | 20.2~21.2 | 31.2~33.3 | 20.5~21.5 | 17.1~18.1 |
Y7 | 42.4~43.9 | 72.0~73.5 | 63.0~64.0 | 90.5~91.5 | 20.7~21.7 | 31.9~33.9 | 20.8~21.8 | 17.4~18.4 |
Y8 | 43.1~44.6 | 74.0~75.5 | 64.5~65.5 | 93.5~94.5 | 21.2~22.2 | 32.6~34.6 | 21.1~22.1 | 17.7~18.7 |
A4 | 41.3~42.8 | 66.0~67.5 | 58.5~59.5 | 85.0~86.0 | 20.5~21.5 | 30.8~32.8 | 20.4~21.4 | 17.2~18.2 |
A5 | 42.0~43.5 | 68.0~69.5 | 60.0~61.0 | 88.0~89.0 | 21.0~22.0 | 31.5~33.5 | 20.7~21.7 | 17.5~18.5 |
A6 | 42.7~44.2 | 70.0~71.5 | 61.5~62.5 | 91.0~92.0 | 21.5~22.5 | 32.2~34.2 | 21.0~22.0 | 17.8~18.8 |
A7 | 43.4~44.9 | 72.0~73.5 | 63.0~64.0 | 94.0~95.0 | 22.0~23.0 | 31.9~33.9 | 21.3~22.3 | 18.1~19.1 |
A8 | 44.1~45.6 | 74.0~75.5 | 64.5~65.5 | 97.0~98.0 | 22.5~23.5 | 33.6~35.6 | 21.6~22.6 | 18.4~19.4 |
AB4 | 42.3~43.8 | 66.5~68.0 | 58.5~59.5 | 89.5~90.5 | 21.0~22.0 | 31.8~33.8 | 20.9~21.9 | 18.0~19.0 |
AB5 | 43.0~45.0 | 68.5~70.0 | 60.0~61.0 | 92.5~93.5 | 21.5~22.5 | 32.5~34.5 | 21.2~22.2 | 18.3~19.3 |
AB6 | 43.7~45.2 | 70.5~72.0 | 61.5~62.5 | 95.5~96.5 | 22.0~23.0 | 33.2~35.2 | 21.5~22.5 | 18.6~19.6 |
AB7 | 44.4~45.9 | 72.5~74.0 | 63.0~64.0 | 98.5~99.5 | 22.5~23.5 | 33.9~35.9 | 21.8~22.8 | 18.9~19.9 |
AB8 | 45.1~46.6 | 74.5~76.0 | 64.5~65.5 | 101.5~102.5 | 23.0~24.0 | 34.6~36.6 | 22.1~23.0 | 19.2~20.2 |
หรือหนึ่งในสูท Black Line ที่ได้อธบายไปก่อนหน้านี้ โดยสูททรง Slim จะเหมาะกับหนุ่มรูปร่างบึกบึนกว่าแบบ Skinny เล็กน้อย โดยกระบอกแขน กระบอกขา และลำตัวจะกว้างกว่า และมีไซส์ถึง BB และไซส์พิเศษถึง E เลยทีเดียว
JACKET | PANTS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไหล่ซ้ายไปขวา | ความยาวตัวเสื้อ | ความยาวแขน | รอบลำตัว | เอวถึงเป้า | รอบต้นขา | รอบหัวเข่า | รอบปลายขา | |
Y4 | 42.8~43.8 | 67.5~68.5 | 59.2~60.2 | 84.5~85.5 | 19.5~20.5 | 30.8~31.8 | 20.7~21.7 | 18.8~19.8 |
Y5 | 43.5~44.5 | 69.5~70.5 | 60.7~61.7 | 86.5~87.5 | 20.0~21.0 | 31.5~32.5 | 21.0~22.0 | 19.1~20.1 |
Y6 | 44.2~45.2 | 71.5~72.5 | 62.2~63.2 | 88.5~89.5 | 20.5~21.5 | 32.2~33.2 | 21.3~22.3 | 19.4~20.4 |
Y7 | 44.9~45.9 | 73.5~74.5 | 63.7~64.7 | 90.5~91.5 | 21.0~22.0 | 32.9~33.9 | 21.6~22.6 | 19.7~20.7 |
Y8 | 45.6~46.6 | 75.5~76.5 | 65.2~66.2 | 92.5~93.5 | 21.5~22.5 | 33.6~34.6 | 21.9~22.9 | 20.0~21.0 |
A4 | 44.6~45.6 | 67.5~68.5 | 59.3~60.3 | 89.0~90.0 | 20.5~21.5 | 31.8~32.8 | 21.2~22.2 | 20.3~21.3 |
A5 | 45.3~46.3 | 69.5~70.5 | 60.8~61.8 | 91.0~92.0 | 21.0~22.0 | 32.5~33.5 | 21.5~22.5 | 20.6~21.6 |
A6 | 46.0~47.0 | 71.5~72.5 | 62.3~63.3 | 93.0~94.0 | 21.5~22.5 | 33.2~34.2 | 21.8~22.8 | 20.9~21.9 |
A7 | 46.7~47.7 | 73.5~74.5 | 63.8~64.8 | 95.0~96.0 | 22.0~23.0 | 33.9~34.9 | 22.1~23.1 | 21.2~22.2 |
A8 | 47.4~48.4 | 75.5~76.5 | 65.3~66.3 | 97.0~98.0 | 22.5~23.5 | 34.6~35.6 | 22.4~23.4 | 21.5~22.5 |
AB4 | 45.6~46.6 | 68.0~69.0 | 59.3~60.3 | 93.5~94.5 | 21.5~22.5 | 32.8~33.8 | 22.2~23.2 | 19.8~20.8 |
AB5 | 46.3~47.3 | 70.0~71.0 | 60.8~61.8 | 95.5~96.5 | 22.0~23.0 | 33.5~34.5 | 22.5~23.5 | 20.1~21.1 |
AB6 | 47.0~48.0 | 72.0~73.0 | 62.3~63.3 | 97.5~98.5 | 22.5~23.5 | 34.2~35.2 | 22.8~23.8 | 20.4~21.4 |
AB7 | 47.73~48.73 | 74.0~75.0 | 63.8~64.8 | 99.5~100.5 | 23.0~24.0 | 34.9~35.9 | 23.1~24.1 | 20.7~21.7 |
AB8 | 48.4~49.4 | 76.0~77.0 | 65.3~66.3 | 101.5~102.5 | 23.5~24.5 | 35.6~36.6 | 23.4~24.4 | 21.0~22.0 |
BB4 | 46.4~47.4 | 68.5~69.5 | 59.5~60.5 | 101.5~102.5 | 23.5~24.5 | 34.8~35.8 | 23.7~24.7 | 20.3~21.3 |
BB5 | 47.1~48.1 | 70.5~71.5 | 61.0~62.0 | 103.5~104.5 | 24.0~25.0 | 35.5~36.5 | 24.0~25.0 | 20.6~21.6 |
BB6 | 47.8~48.8 | 72.5~73.5 | 62.5~63.5 | 105.5~106.5 | 24.5~25.5 | 36.2~37.2 | 24.3~25.3 | 20.9~21.9 |
BB7 | 48.5~49.5 | 74.5~75.5 | 64.0~65.0 | 107.5~108.5 | 25.0~26.0 | 36.9~37.9 | 24.6~25.6 | 21.2~22.2 |
BB8 | 49.2~50.2 | 76.5~77.5 | 65.5~66.5 | 109.5~110.5 | 25.5~26.5 | 37.6~38.6 | 24.9~25.9 | 21.5~22.5 |
หรือ Silver Line คือสูทที่คงความ High-Traditional ไว้ แต่ได้ปรับปรุงบางส่วนให้เข้ากับสมัยใหม่มากขึ้น และยังคงความเป็นสากล โดยมีคำจำกัดความว่า “Elegant สง่างาม ” “Curved เน้นสัดส่วนโค้งเว้า” และ “Comfortable สวมใส่สบาย” Classic Suit คือ สูทที่ยังคงรายละเอียดของความเป็นสูทดั้งเดิมไว้ ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการตัดเย็บที่เรียกว่า Full Pick Stich(หรือการเลียนแบบการเย็บโดยใช้มือแบบสมัยก่อน) จำนวนของกระดุมที่ใช้ 3 เม็ด และกระบอกแขน กระบอกขาที่กว้างกว่าแบบ Black Line เป็นดีไซน์ของสูทชั้นสูงซึ่งผู้ที่รู้เรื่องสูทจะรู้จักเป็นอย่างดี
JACKET | PANTS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไหล่ซ้ายไปขวา | ความยาวตัวเสื้อ | ความยาวแขน | รอบลำตัว | เอวถึงเป้า | รอบต้นขา | รอบหัวเข่า | รอบปลายขา | |
Y4 | 42.8~43.8 | 67.0~68.0 | 59.0~60.0 | 84.5~85.5 | 19.5~20.5 | 30.8~31.8 | 20.7~21.7 | 18.8~19.8 |
Y5 | 43.5~44.5 | 69.0~70.0 | 60.5~61.5 | 86.5~87.5 | 20.0~21.0 | 31.5~32.5 | 21.0~22.0 | 19.1~20.1 |
Y6 | 44.2~45.2 | 71.0~72.0 | 62.0~63.0 | 88.5~89.5 | 20.5~21.5 | 32.2~33.2 | 21.3~22.3 | 19.4~20.4 |
Y7 | 44.9~45.9 | 73.0~74.0 | 63.5~64.5 | 90.5~91.5 | 21.0~22.0 | 32.9~33.9 | 21.6~22.6 | 19.7~20.7 |
Y8 | 45.6~46.6 | 75.0~76.0 | 65.0~66.0 | 92.5~93.5 | 21.5~22.5 | 33.6~34.6 | 21.9~22.9 | 20.0~21.0 |
A4 | 43.6~44.6 | 67.5~68.5 | 59.0~60.0 | 89.0~90.0 | 21.0~22.0 | 32.2~33.2 | 21.5~22.5 | 20.5~21.5 |
A5 | 44.3~45.3 | 69.5~70.5 | 60.5~61.5 | 91.0~92.0 | 21.5~22.5 | 32.9~33.9 | 21.8~22.8 | 20.8~21.8 |
A6 | 45.0~46.0 | 71.5~72.5 | 62.0~63.0 | 93.0~94.0 | 22.0~23.0 | 33.6~34.6 | 22.1~23.1 | 21.1~22.1 |
A7 | 45.7~46.7 | 73.5~74.5 | 63.5~64.5 | 95.0~96.0 | 22.5~23.5 | 34.3~35.3 | 22.4~23.4 | 21.4~22.4 |
A8 | 46.4~47.4 | 75.5~76.5 | 65.0~66.0 | 97.0~98.0 | 23.0~24.0 | 35.0~36.0 | 22.7~23.7 | 21.7~22.7 |
AB4 | 45.2~46.2 | 68.0~69.0 | 58.5~59.5 | 93.5~94.5 | 22.3~23.3 | 33.3~34.3 | 23.2~24.2 | 20.0~21.0 |
AB5 | 45.9~46.9 | 70.0~71.0 | 60.0~61.0 | 95.5~96.5 | 22.8~23.8 | 34.0~35.0 | 23.5~24.5 | 20.3~21.3 |
AB6 | 46.6~47.6 | 72.0~73.0 | 61.5~62.5 | 97.5~98.5 | 23.3~24.3 | 34.7~35.7 | 23.8~24.8 | 20.6~21.6 |
AB7 | 47.3~48.3 | 74.0~75.0 | 63.0~64.0 | 99.5~100.5 | 23.8~24.8 | 35.4~36.4 | 24.1~25.1 | 20.9~21.9 |
AB8 | 48.0~49.0 | 76.0~77.0 | 64.5~65.5 | 101.5~102.5 | 24.3~25.3 | 36.1~37.1 | 24.4~25.4 | 21.2~22.2 |
BB4 | 45.8~46.8 | 68.5~69.5 | 59.0~60.0 | 100.5~101.5 | 22.8~23.8 | 34.0~35.0 | 23.7~24.7 | 20.5~21.5 |
BB5 | 46.5~47.5 | 70.5~71.5 | 60.5~61.5 | 102.5~103.5 | 23.3~24.3 | 34.7~35.7 | 24.0~25.0 | 20.8~21.8 |
BB6 | 47.2~48.2 | 72.5~73.5 | 62.0~63.0 | 104.5~105.5 | 23.8~24.8 | 35.4~36.4 | 24.3~25.3 | 21.1~22.1 |
BB7 | 47.9~48.9 | 74.5~75.5 | 63.5~64.5 | 106.5~107.5 | 24.3~25.3 | 36.1~37.1 | 24.6~25.6 | 21.4~22.4 |
BB8 | 48.6~49.6 | 76.5~77.5 | 65.0~66.0 | 108.5~109.5 | 24.8~25.8 | 36.8~37.8 | 24.9~25.9 | 21.7~22.7 |
JACKET (WOMEN’S) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ไซส์(Japan size) | ความยาวเสื้อ | ความกว้างใหล่ | เอว | รอบอก | ความยาวแขน | รอบปลายแขน | |
XS | 5 | 56.5 | 34.5 | 67 | 82 | 57.5 | 11.9 |
S | 7 | 57 | 35.5 | 70 | 85 | 58 | 12.2 |
M | 9 | 57.5 | 36.5 | 73 | 88 | 58.5 | 12.5 |
L | 11 | 58 | 37.5 | 76 | 91 | 59 | 12.8 |
XL | 13 | 58.5 | 38.5 | 79 | 94 | 59.5 | 13.1 |
XXL | 15 | 59 | 39.5 | 82 | 97 | 60 | 13.3 |
หน่วยวัดเป็นเซ็นติเมตร
PANTS (WOMEN’S) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไซส์(Japan size) | เอว | สะโพก | ต้นขา | หัวเข่า | ปลายขา | ความยาวเป้า | เป้าถึงปลายขา | |
XS | 58 | 70 | 87 | 27 | 19 | 16.2 | 20.5 | 88 |
S | 61 | 73 | 90 | 28 | 19.5 | 16.5 | 21 | 89 |
M | 64 | 76 | 93 | 29 | 20 | 16.8 | 21.5 | 89 |
L | 67 | 79 | 96 | 30 | 20.5 | 17.1 | 22 | 90 |
XL | 70 | 82 | 99 | 31 | 21 | 17.4 | 22.5 | 90 |
หน่วยวัดเป็นเซ็นติเมตร
SKIRT (WOMEN’S) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ไซส์(Japan size) | เอว | สะโพก | ความกว้างชาย | ความยาว | |
XS | 58 | 64 | 86 | 86.4 | 51 |
S | 61 | 67 | 89 | 89.4 | 52 |
M | 64 | 70 | 92 | 92.4 | 53 |
L | 67 | 73 | 95 | 95.4 | 54 |
หน่วยวัดเป็นเซ็นติเมตร
VEST (WOMEN’S) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ไซส์(Japan size) | ความยาว | รอบอก | ใหล่ | เอว | |
XS | 5 | 46.5 | 78 | 27 | 70 |
S | 7 | 46.5 | 81 | 27.5 | 73 |
M | 9 | 46.5 | 84 | 28 | 76 |
L | 11 | 47 | 87 | 28.5 | 79 |
XL | 13 | 47 | 90 | 29 | 82 |
XXL | 15 | 47 | 93 | 29.5 | 85 |
หน่วยวัดเป็นเซ็นติเมตร