お客様の体型に応じて、次の3つのスタイルからお選びいただけます。
BLACK LINE | SILVER LINE |
---|---|
SKINNY MODEL | CLASSIC MODEL |
SLIM MODEL |
「SKINNY SUIT」は名前の通り、最もタイトでスタイリッシュなデザイン。その美しいラインを強調しながら、スーツ全体のバランスを保つためのデザイン設計は、襟幅から細部のディテールに至るまで洗練された職人技術により仕上げられています。
従来の「SLIM SUIT」と比べ、胸囲、中胴をそれぞれ4cmずつ絞り、着丈も2cm短くしたモード的シルエットが特徴で、近年は新加工のストレッチ素材を用いることで、細身のシルエットはそのままに、ストレスを感じさせない快適な着心地へと進化を遂げています。
JACKET | PANTS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肩幅 | 着丈 | 袖丈 | 胴囲 | 股上 | 渡幅 | 膝幅 | 裾口 | |
Y4 | 40.3~41.8 | 66.0~67.5 | 58.5~59.5 | 81.5~82.5 | 19.2~20.2 | 29.8~31.8 | 19.9~20.9 | 16.5~17.5 |
Y5 | 41.0~42.5 | 68.0~69.5 | 60.0~61.0 | 84.5~85.5 | 19.7~20.7 | 30.5~32.5 | 20.2~21.2 | 16.8~17.8 |
Y6 | 41.7~43.2 | 70.0~71.5 | 61.5~62.5 | 87.5~88.5 | 20.2~21.2 | 31.2~33.3 | 20.5~21.5 | 17.1~18.1 |
Y7 | 42.4~43.9 | 72.0~73.5 | 63.0~64.0 | 90.5~91.5 | 20.7~21.7 | 31.9~33.9 | 20.8~21.8 | 17.4~18.4 |
A4 | 41.3~42.8 | 66.0~67.5 | 58.5~59.5 | 85.0~86.0 | 20.5~21.5 | 30.8~32.8 | 20.4~21.4 | 17.2~18.2 |
A5 | 42.0~43.5 | 68.0~69.5 | 60.0~61.0 | 88.0~89.0 | 21.0~22.0 | 31.5~33.5 | 20.7~21.7 | 17.5~18.5 |
A6 | 42.7~44.2 | 70.0~71.5 | 61.5~62.5 | 91.0~92.0 | 21.5~22.5 | 32.2~34.2 | 21.0~22.0 | 17.8~18.8 |
A7 | 43.4~44.9 | 72.0~73.5 | 63.0~64.0 | 94.0~95.0 | 22.0~23.0 | 31.9~33.9 | 21.3~22.3 | 18.1~19.1 |
AB4 | 42.3~43.8 | 66.5~68.0 | 58.5~59.5 | 89.5~90.5 | 21.0~22.0 | 31.8~33.8 | 20.9~21.9 | 18.0~19.0 |
AB5 | 43.0~45.0 | 68.5~70.0 | 60.0~61.0 | 92.5~93.5 | 21.5~22.5 | 32.5~34.5 | 21.2~22.2 | 18.3~19.3 |
AB6 | 43.7~45.2 | 70.5~72.0 | 61.5~62.5 | 95.5~96.5 | 22.0~23.0 | 33.2~35.2 | 21.5~22.5 | 18.6~19.6 |
AB7 | 44.4~45.9 | 72.5~74.0 | 63.0~64.0 | 98.5~99.5 | 22.5~23.5 | 33.9~35.9 | 21.8~22.8 | 18.9~19.9 |
その時々のスーツの潮流(トレンド)を取り入れつつ、さらに素材や各部のデザインを進化させることで機能性と美しさの完成度を高めた、いわば「ハイ・コンテンポラリー」を基軸とするライン。今回は「スリム」「シャープ」「直線的」をキーワードに、シルエットの立体性や新素材の採用など細部まで工夫を重ねることで、タイト感を楽しみながらも抜群の着やすさ・動きやすさを体感できる仕上がりになっています。
JACKET | PANTS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肩幅 | 着丈 | 袖丈 | 胴囲 | 股上 | 渡幅 | 膝幅 | 裾口 | |
Y4 | 42.8~43.8 | 67.5~68.5 | 59.2~60.2 | 84.5~85.5 | 19.5~20.5 | 30.8~31.8 | 20.7~21.7 | 18.8~19.8 |
Y5 | 43.5~44.5 | 69.5~70.5 | 60.7~61.7 | 86.5~87.5 | 20.0~21.0 | 31.5~32.5 | 21.0~22.0 | 19.1~20.1 |
Y6 | 44.2~45.2 | 71.5~72.5 | 62.2~63.2 | 88.5~89.5 | 20.5~21.5 | 32.2~33.2 | 21.3~22.3 | 19.4~20.4 |
Y7 | 44.9~45.9 | 73.5~74.5 | 63.7~64.7 | 90.5~91.5 | 21.0~22.0 | 32.9~33.9 | 21.6~22.6 | 19.7~20.7 |
A4 | 44.6~45.6 | 67.5~68.5 | 59.3~60.3 | 89.0~90.0 | 20.5~21.5 | 31.8~32.8 | 21.2~22.2 | 20.3~21.3 |
A5 | 45.3~46.3 | 69.5~70.5 | 60.8~61.8 | 91.0~92.0 | 21.0~22.0 | 32.5~33.5 | 21.5~22.5 | 20.6~21.6 |
A6 | 46.0~47.0 | 71.5~72.5 | 62.3~63.3 | 93.0~94.0 | 21.5~22.5 | 33.2~34.2 | 21.8~22.8 | 20.9~21.9 |
A7 | 46.7~47.7 | 73.5~74.5 | 63.8~64.8 | 95.0~96.0 | 22.0~23.0 | 33.9~34.9 | 22.1~23.1 | 21.2~22.2 |
AB4 | 45.6~46.6 | 68.0~69.0 | 59.3~60.3 | 93.5~94.5 | 21.5~22.5 | 32.8~33.8 | 22.2~23.2 | 19.8~20.8 |
AB5 | 46.3~47.3 | 70.0~71.0 | 60.8~61.8 | 95.5~96.5 | 22.0~23.0 | 33.5~34.5 | 22.5~23.5 | 20.1~21.1 |
AB6 | 47.0~48.0 | 72.0~73.0 | 62.3~63.3 | 97.5~98.5 | 22.5~23.5 | 34.2~35.2 | 22.8~23.8 | 20.4~21.4 |
AB7 | 47.73~48.73 | 74.0~75.0 | 63.8~64.8 | 99.5~100.5 | 23.0~24.0 | 34.9~35.9 | 23.1~24.1 | 20.7~21.7 |
BB4 | 46.4~47.4 | 68.5~69.5 | 59.5~60.5 | 101.5~102.5 | 23.5~24.5 | 34.8~35.8 | 23.7~24.7 | 20.3~21.3 |
BB5 | 47.1~48.1 | 70.5~71.5 | 61.0~62.0 | 103.5~104.5 | 24.0~25.0 | 35.5~36.5 | 24.0~25.0 | 20.6~21.6 |
BB6 | 47.8~48.8 | 72.5~73.5 | 62.5~63.5 | 105.5~106.5 | 24.5~25.5 | 36.2~37.2 | 24.3~25.3 | 20.9~21.9 |
BB7 | 48.5~49.5 | 74.5~75.5 | 64.0~65.0 | 107.5~108.5 | 25.0~26.0 | 36.9~37.9 | 24.6~25.6 | 21.2~22.2 |
スーツの持つクラシックで普遍的な品格を大切にしながら、素材や各部のデザインは積極的に進化させることで機能性と美しさの完成度を高めた、いわば「ハイ・トラディショナル」を基軸とするライン。今回は、「エレガント」「曲線」「コンフォート」をキーワードに、胸部・アーム・タックなど要所ごとのメリハリを計算し全体の美しいシルエットに仕立ながら、前身総裏のパンツなど他にはない着やすさを追求しています。
JACKET | PANTS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肩幅 | 着丈 | 袖丈 | 胴囲 | 股上 | 渡幅 | 膝幅 | 裾口 | |
Y4 | 42.8~43.8 | 67.0~68.0 | 59.0~60.0 | 84.5~85.5 | 19.5~20.5 | 30.8~31.8 | 20.7~21.7 | 18.8~19.8 |
Y5 | 43.5~44.5 | 69.0~70.0 | 60.5~61.5 | 86.5~87.5 | 20.0~21.0 | 31.5~32.5 | 21.0~22.0 | 19.1~20.1 |
Y6 | 44.2~45.2 | 71.0~72.0 | 62.0~63.0 | 88.5~89.5 | 20.5~21.5 | 32.2~33.2 | 21.3~22.3 | 19.4~20.4 |
Y7 | 44.9~45.9 | 73.0~74.0 | 63.5~64.5 | 90.5~91.5 | 21.0~22.0 | 32.9~33.9 | 21.6~22.6 | 19.7~20.7 |
A4 | 43.6~44.6 | 67.5~68.5 | 59.0~60.0 | 89.0~90.0 | 21.0~22.0 | 32.2~33.2 | 21.5~22.5 | 20.5~21.5 |
A5 | 44.3~45.3 | 69.5~70.5 | 60.5~61.5 | 91.0~92.0 | 21.5~22.5 | 32.9~33.9 | 21.8~22.8 | 20.8~21.8 |
A6 | 45.0~46.0 | 71.5~72.5 | 62.0~63.0 | 93.0~94.0 | 22.0~23.0 | 33.6~34.6 | 22.1~23.1 | 21.1~22.1 |
A7 | 45.7~46.7 | 73.5~74.5 | 63.5~64.5 | 95.0~96.0 | 22.5~23.5 | 34.3~35.3 | 22.4~23.4 | 21.4~22.4 |
AB4 | 45.2~46.2 | 68.0~69.0 | 58.5~59.5 | 93.5~94.5 | 22.3~23.3 | 33.3~34.3 | 23.2~24.2 | 20.0~21.0 |
AB5 | 45.9~46.9 | 70.0~71.0 | 60.0~61.0 | 95.5~96.5 | 22.8~23.8 | 34.0~35.0 | 23.5~24.5 | 20.3~21.3 |
AB6 | 46.6~47.6 | 72.0~73.0 | 61.5~62.5 | 97.5~98.5 | 23.3~24.3 | 34.7~35.7 | 23.8~24.8 | 20.6~21.6 |
AB7 | 47.3~48.3 | 74.0~75.0 | 63.0~64.0 | 99.5~100.5 | 23.8~24.8 | 35.4~36.4 | 24.1~25.1 | 20.9~21.9 |
BB4 | 45.8~46.8 | 68.5~69.5 | 59.0~60.0 | 100.5~101.5 | 22.8~23.8 | 34.0~35.0 | 23.7~24.7 | 20.5~21.5 |
BB5 | 46.5~47.5 | 70.5~71.5 | 60.5~61.5 | 102.5~103.5 | 23.3~24.3 | 34.7~35.7 | 24.0~25.0 | 20.8~21.8 |
BB6 | 47.2~48.2 | 72.5~73.5 | 62.0~63.0 | 104.5~105.5 | 23.8~24.8 | 35.4~36.4 | 24.3~25.3 | 21.1~22.1 |
BB7 | 47.9~48.9 | 74.5~75.5 | 63.5~64.5 | 106.5~107.5 | 24.3~25.3 | 36.1~37.1 | 24.6~25.6 | 21.4~22.4 |